Санкт-Петербург Кронштадтская 17к2
Пн-Пт 10:00 - 19:00
Сб, Вс 11:00 - 18:00 Вс Закрыто
+7 (812) 988-40-98
Заказать звонок
ул. Кронштадтская 17к2
Пн-Пт
10:00 - 19:00
Сб, Вс
11:00 - 18:00 Вс Закрыто
Каталог
Запчасти для ТО RENAULT Fluence
Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | 2010 - Выпускается | 1.5 | K9K 837; K9K 836 | Дизель | 110 | Передний |
2.0 16V | 2010 - 2014 | 2.0 | M4R 714; M4R 751 | Бензиновый | 140 | Передний |
1.6 16V | 2010 - 2014 | 1.6 | K4M 838; K4M 839 | Бензиновый | 110 | Передний |
1.5 dCi | 2010 - 2014 | 1.5 | K9K 830 | Дизель | 86 | Передний |
1.6 16V | 2012 - Выпускается | 1.6 | H4M 729 | Бензиновый | 114 | Передний |
Пн-Пт 10:00 - 19:00
Сб, Вс 11:00 - 18:00 Вс Закрыто