Санкт-Петербург Кронштадтская 17к2
Пн-Пт 10:00 - 19:00
Сб, Вс ⛔Выходной
Каталог
Запчасти для ТО BMW X3 II
| Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xDrive 35 i | 2010 - Выпускается | 3.0 | N55 B30 A | Бензиновый | 306 | Полный |
| xDrive 20 d | 2010 - 2014 | 2.0 | N47 D20 C | Дизель | 184 | Полный |
| xDrive 28 i | 2011 - Выпускается | 3.0 | N52 B30 A | Бензиновый | 258 | Полный |
| xDrive 30 d | 2011 - Выпускается | 3.0 | N57 D30 A | Дизель | 258 | Полный |
| xDrive 35 d | 2011 - Выпускается | 3.0 | N57 D30 B | Дизель | 313 | Полный |
| xDrive 20 i | 2011 - Выпускается | 2.0 | N20 B20 A | Бензиновый | 184 | Полный |
| sDrive 18 d | 2011 - Выпускается | 2.0 | N47 D20 C | Дизель | 143 | Задний |
| sDrive 28 i | 2011 - Выпускается | 2.0 | N20 B20 A | Бензиновый | 245 | Задний |
| xDrive 28 i | 2011 - Выпускается | 2.0 | N20 B20 A | Бензиновый | 245 | Полный |
| sDrive 18 i | 2014 - Выпускается | 1.6 | N20 B16 A | Бензиновый | 170 | Задний |
| xDrive 20 d | 2014 - Выпускается | 2.0 | B47 D20 A | Дизель | 190 | Полный |
| sDrive 20 i | 2014 - Выпускается | 2.0 | N20 B20 A | Бензиновый | 184 | Задний |
| xDrive 28 d | 2014 - Выпускается | 2.0 | N47 D20 C | Дизель | 182 | Полный |
| sDrive 18 d | 2014 - Выпускается | 2.0 | B47 D20 A | Дизель | 150 | Задний |
Пн-Пт 10:00 - 19:00
Сб, Вс ⛔Выходной