Санкт-Петербург Кронштадтская 17к2
Пн-Пт 10:00 - 19:00
Сб, Вс 11:00 - 18:00 Вс Закрыто
+7 (812) 988-40-98
Заказать звонок
ул. Кронштадтская 17к2
Пн-Пт
10:00 - 19:00
Сб, Вс
11:00 - 18:00 Вс Закрыто
Каталог
Запчасти для ТО AUDI A4 Avant IV
Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI | 2007 - 2015 | 1.8 | CABB; CCUA; CDHB | Бензиновый | 160 | Передний |
3.2 FSI quattro | 2008 - 2015 | 3.2 | CALA | Бензиновый | 265 | Полный |
3.2 FSI | 2008 - 2015 | 3.2 | CALA | Бензиновый | 265 | Передний |
2.0 TDI | 2008 - 2015 | 2.0 | CGLD; CNHC; CAHB | Дизель | 163 | Передний |
2.0 TFSI quattro | 2008 - 2015 | 2.0 | CDNC; CAEB | Бензиновый | 211 | Полный |
2.0 TFSI | 2008 - 2015 | 2.0 | CAEA; CDNB; CDZA | Бензиновый | 180 | Передний |
2.0 TFSI | 2008 - 2015 | 2.0 | CDNC; CADA; CAEB | Бензиновый | 211 | Передний |
2.0 TDI quattro | 2008 - 2015 | 2.0 | CAHA | Дизель | 170 | Полный |
2.0 TDI quattro | 2008 - 2015 | 2.0 | CJCA; CAGA | Дизель | 143 | Полный |
2.0 TDI | 2008 - 2015 | 2.0 | CAHA | Дизель | 170 | Передний |
2.0 TDI | 2008 - 2015 | 2.0 | CJCA; CMFA; CAGA; CMEA | Дизель | 143 | Передний |
1.8 TFSI | 2008 - 2015 | 1.8 | CDHA | Бензиновый | 120 | Передний |
1.8 TFSI quattro | 2008 - 2015 | 1.8 | CDHB | Бензиновый | 160 | Полный |
2.0 TDI | 2008 - 2015 | 2.0 | CJCB; CSUB; CAGB | Дизель | 136 | Передний |
2.0 TDI | 2008 - 2015 | 2.0 | CJCC; CAGC | Дизель | 120 | Передний |
3.0 TDI quattro | 2008 - 2015 | 3.0 | CAPA; CCLA; CCWA | Дизель | 240 | Полный |
3.0 S4 quattro | 2008 - 2015 | 3.0 | CGWC; CGXC; CREC; CTUB; CAKA; CCBA | Бензиновый | 333 | Полный |
2.7 TDI | 2008 - 2015 | 2.7 | CAMA; CGKA | Дизель | 190 | Передний |
2.7 TDI | 2008 - 2015 | 2.7 | CAMB; CGKB | Дизель | 163 | Передний |
2.0 TDI | 2011 - 2015 | 2.0 | CGLC | Дизель | 177 | Передний |
3.0 TDI quattro | 2011 - 2015 | 3.0 | CKVB; CKVC; CDUC | Дизель | 245 | Полный |
1.8 TFSI quattro | 2011 - 2015 | 1.8 | CJEB | Бензиновый | 170 | Полный |
1.8 TFSI | 2011 - 2015 | 1.8 | CJEB | Бензиновый | 170 | Передний |
2.0 TDI quattro | 2011 - 2015 | 2.0 | CGLC | Дизель | 177 | Полный |
3.0 TFSI quattro | 2012 - 2015 | 3.0 | CMUA; CRED | Бензиновый | 272 | Полный |
4.2 RS4 quattro | 2012 - 2015 | 4.2 | CFSA | Бензиновый | 450 | Полный |
2.0 TDI quattro | 2013 - 2015 | 2.0 | CJCD; CSUA | Дизель | 150 | Полный |
2.0 TFSI quattro | 2013 - 2015 | 2.0 | CNCD | Бензиновый | 224 | Полный |
2.0 TFSI | 2013 - 2015 | 2.0 | CNCD | Бензиновый | 224 | Передний |
2.0 TDI | 2013 - 2015 | 2.0 | CJCD; CMFB; CSUA | Дизель | 150 | Передний |
Пн-Пт 10:00 - 19:00
Сб, Вс 11:00 - 18:00 Вс Закрыто