Пн-Пт 10:00 - 19:00
Сб, Вс ⛔Выходной
Каталог ANDYCAR
Торговая марка Andycar основана и зарегистрирована в 1992 году. С момента основания компания строит свою работу на сотрудничестве с заводами, находящимися на территории Чешской республики - группой компаний RUBENA Hradec Králové. Для нашей торговой марки разработана уникальная рецептура каучуков и доработана конструкция шлангов.
Все шланги произведены из высококачественных сортов резины (NBR, SBR, CR) с добавками полиэтилена (PE). Обычно в шлангах используется усиление только нитяной навивкой. Мы доработали конструкцию: в наших шлангах помимо нитяной навивки используется усиление четырьмя дополнительными продольными нитями, идущими крест-накрест. Благодаря этой доработке наши шланги отличаются постоянством геометрических параметров. Также с помощью дополнительных нитей регулируется коэффициент усадки по длине во время вулканизации резины, и шланг меньше растягивается при установке. Andycar выпускает рукава и шланги в соответствии с российскими ГОСТами и ТУ, а также по европеским стандартам DIN/EN, что гарантирует надежность и качество продукции. Характеристики наших шлангов превосоходят требования ГОСТов, ТУ и стандартов DIN/EN, что позволяет применять их в ответственных узлах различных систем, где есть высокие требования к качеству применяемых деталей и компонентов.Производство рукавных изделий осуществляется на современном высокотехнологическом оборудовании методом экструзии. В связи с импортозамещением, на территории РФ наша компания размещает заказы на производственных мощностях компании Элад. Производство компании Элад сертифицировано в области контроля качества по ISO 9001:2011.
| Наименование | Код производителя |
|---|---|
| Ремень ГРМ зубчатый | 211161006040 |
| Шланг топливный с внешней оплеткой 03,2*7.0-1.60 МПа. /бухта 15м/ | AMF03216 |
| Шланг топливный с внешней оплеткой 04.0*9.0-1.60 МПа. /бухта 15м/ | AMF04016 |
| Шланг топливный 6*11-1.6МПа 1м ANDYCAR AMF06016 | AMF06016 |
| Шланг топливный с внешней оплеткой 08.0*13.0-1.60 МПа. /бухта 15м/ | AMF08016 |
| Шланг d8х13.5 -1.0 МБС ПВХ арм. 3 слоя (бухта 25м, | AMZTPVCOA08 |
| Ролик натяжения ремня ГРМ Renault Logan 8V /до 2010/ ANGT355.22 RENO069 | ANGT35522 |
| Шланг маслобензостойкий МБ 6*14 1.6МПа (Цена за 1 метр) / Исходник бухта 30 м. | H1 |
| Шланг МБС 16*24-0.63 МПа /бухта 25м/ | H10 |
| Шланг МБС 16*25-1.60 МПа /бухта 25м/ | H11 |
| Шланг МБС 06*14-1.60 МПа /бухта 10м/ | H110 |
| Шланг МБС 18*26-0.63 МПа /бухта 25м/ | H12 |
| Шланг маслобензостойкий МБ 20*28.5-0.63МПа 1м ANDYCAR H13 | H13 |
| Шланг МБС 06*14-1.60 МПа /бухта 5м/ | H15 |
| Шланг маслобензостойкий МБ 6*14 1.6МПа ДЛИНА 85 СМ | H1D |
| Шланг МБС 0815-0.63 МПа /бухта 30м/ ANDYCAR H2 | H2 |
| Шланг МБС 08*15-0.63 МПа /бухта 10м/ | H210 |
| ШЛАНГ ДЛЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ | H2610 |
| Шланг антифриз 18*26-0.63 МПа /EPDM, бухта 25м/ | H28 |
| Шланг маслобензостойкий МБ 8*16 1.6МПа (Цена за 1 метр) / Исходник бухта 30 м. | H3 |
| Шланг МБС 18*27-1.60 МПа /бухта 25м/ | H31 |
| Шланг МБС 08*16.5-1.60 МПа /бухта 10м/ | H310 |
| Шланг МБС 20*29-1.60 МПа /бухта 25м/ | H32 |
| Шланг МБС 10*17.5-0.63 МПа /бухта 30м/ | H4 |
| Шланг МБС 10*17.5-0.63 МПа /ANDYCAR. бухта 10м/ | H410 |
Пн-Пт 10:00 - 19:00
Сб, Вс ⛔Выходной