Санкт-Петербург Кронштадтская 17к2
Пн-Пт 10:00 - 19:00
Сб, Вс ⛔Выходной
Каталог
Каталог SATA
| Наименование | Код производителя |
|---|---|
| Головка торц. удар. (метр. п/в 1 6-гр.) 22 мм. (хром/молибд. фосф/марг.) | 34810 |
| Головка торц. удар. (метр. п/в 1 6-гр.) 23 мм. (хром/молибд. фосф/марг.) | 34811 |
| Головка торц. Удар. (метр., п/в 1,6-гр.) 24 мм. (хром/молибд. фосф/марг.) | 34812 |
| Головка торц. удар. (метр. п/в 1 6-гр.) 25 мм. (хром/молибд. фосф/марг.) | 34813 |
| Головка торц. удар. (метр. п/в 1 6-гр.) 26 мм. (хром/молибд. фосф/марг.) | 34814 |
| Головка торц. Удар. (метр., п/в 1,6-гр.) 27 мм. (хром/молибд. фосф/марг.) | 34815 |
| Головка торц. Удар. (метр., п/в 1,6-гр.) 30 мм. (хром/молибд. фосф/марг.) | 34818 |
| Головка торц. удар. (метр. п/в 1 6-гр.) 31 мм. (хром/молибд. фосф/марг.) | 34819 |
| Головка торц. удар. (метр. п/в 1 6-гр.) 32 мм. (хром/молибд. фосф/марг.) | 34820 |
| Головка торц. удар. (метр. п/в 1 6-гр.) 33 мм. (хром/молибд. фосф/марг.) | 34821 |
| Головка торц. Удар. (метр., п/в 1,6-гр.) 36 мм. (хром/молибд. фосф/марг.) | 34824 |
| Головка торц. удар. (метр. п/в 1 6-гр.) 37 мм. (хром/молибд. фосф/марг.) | 34825 |
| Головка торц. удар. (метр. п/в 1 6-гр.) 41 мм. (хром/молибд. фосф/марг.) | 34829 |
| Головка торц. Удар. (метр., п/в 1,6-гр.) 42 мм. (хром/молибд. фосф/марг.) | 34830 |
| Головка торц. удар. (метр. п/в 1 6-гр.) 43 мм. (хром/молибд. фосф/марг.) | 34831 |
| Головка торц. удар. (метр. п/в 1 6-гр.) 47 мм. (хром/молибд. фосф/марг.) | 34835 |
Пн-Пт 10:00 - 19:00
Сб, Вс ⛔Выходной