Пн-Пт 10:00 - 19:00
Сб, Вс ⛔Выходной
Каталог YENMAK
Компания YENMAK была основана в 1965 году и начало свою деятельность с производства гильз двигателя. Постоянно совершенствуя производство и ассортимент продукции, на данный момент компания YENMAK выпускает гильзы для бензиновых и дизельных двигателей диаметром от 65мм. до 150мм. Несколько лет спустя, продолжая развивать производство и проведя необходимую модернизацию, компания YENMAK начала выпускать поршни для бензиновых и дизельных двигателей.
На данный момент продолжается выпуск продукции на двух заводах в городе Конья (Турция), на которых работают 300 человек. Один из заводов функционирует на площади в 9000м2, другой - на площади в 17000м2.
Процесс производства осуществляется на современном производственном оборудовании. После этого вся продукция проходит через обязательный контроль качества. В ассортименте продукции представлены запчасти для таких производителей автомобилей как: Mercedes, Renault, Peugeot, Volvo, Man, Deutz, MAN, RVI, AUDI/VW, Opel, Ford, KAMAZ.
Компания YENMAK около 40% своей продукции продает на внутреннем рынке страны, остальные 60% экспортируются в беле 50 стран мира (страны СНГ, Германию, Францию, США, страны Европы и Южной Америки).
| Наименование | Код производителя |
|---|---|
| Поршень ДВС | 1102950000 |
| Поршень ДВС | 1102950050 |
| Поршень ДВС | 1102952050 |
| Поршень ДВС | 1102953000 |
| Поршень ДВС | 1102953050 |
| Поршень ДВС без колец VAG 1.2 TSI CYVC-CJZB-CYVB-CJZA-CJZD / d=87 [STD] | 1110013000 |
| Поршень ДВС без колец AUDI A4, A6, Q5 / VW PASSAT B8 2.0TDI 08- =81.01 STD | 1110066000 |
| Поршень двигателя | 1110285000 |
| Поршень ДВС | 1111005000 |
| Поршень двигателя | 1111005050U |
| Поршень двигателя | 1111015000 |
| Порш+палец, без колец 88 мм YENMAK 11-11016-000 | 1111016000 |
| Поршень + палец без колец ?76.51, STD 1301000 | 1301000 |
| Поршень двигателя | 1301050U |
| 103,00 mm. Порш.+палец , без колeц | 1407000 |
| 89,00mm Порш.+палец,без колeц | 1609000 |
| Поршень двигателя | 1635100 |
| 78,60mmПорш.+палец,безколeцдиам | 1808100 |
| Поршень ДВС без колец Peugeot. Citroen 1.9D XUD9 =83.40 2x2x3 +0.40 82> | 1879040 |
| Вкладыши двигателя коренные AUDI / VOLKSWAGEN 1.9TDI /1.6i/1.8i/2.0i/1.2TDI /1.6/1.4i STD 76,5 mm | 21M0013000 |
| Вкладыши коренные | 21M0013025 |
| Вкладыши двигателя коренные AUDI / VOLKSWAGEN 1.9TDI /1.6i/1.8i/2.0i/1.2TDI /1.6/1.4i 0,50 76,5 mm | 21M0013050 |
| Вкладыши двигателя коренные AUDI / VOLKSWAGEN A4 1.6i/1.6 STD 81 mm | 21M0015000 |
| Вкладыши коренные | 21M0015025 |
Пн-Пт 10:00 - 19:00
Сб, Вс ⛔Выходной